Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 24 94.6725s unch 05/02/24
Fed Funds (E) Jun 24 94.6900 unch 01:17
Fed Funds (E) Jul 24 94.7050 unch 01:19
Fed Funds (E) Aug 24 94.7600 unch 01:24
Fed Funds (E) Sep 24 94.8000 -0.0050 01:19
Fed Funds (E) Oct 24 94.8600 -0.0050 01:24
Fed Funds (E) Nov 24 94.9200 -0.0050 01:18
Fed Funds (E) Dec 24 94.9900 -0.0050 01:29
Fed Funds (E) Jan 25 95.0650 -0.0050 01:26
Fed Funds (E) Feb 25 95.1500 -0.0050 01:26
Fed Funds (E) Mar 25 95.1950 -0.0100 01:23
Fed Funds (E) Apr 25 95.2700 -0.0050 01:18
Fed Funds (E) May 25 95.3500 -0.0050 01:18
Fed Funds (E) Jun 25 95.4250s +0.0700 05/02/24
Fed Funds (E) Jul 25 95.4750s +0.0700 05/02/24
Fed Funds (E) Aug 25 95.5550s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Sep 25 95.5850s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Oct 25 95.6500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Nov 25 95.6850s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Dec 25 95.7050s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jan 26 95.7550s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Feb 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Mar 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Apr 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) May 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jun 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jul 26 95.9500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Aug 26 95.8700s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Sep 26 95.8700s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Oct 26 95.8650s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Nov 26 95.8450s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Dec 26 95.8250s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jan 27 95.8100s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Feb 27 95.7950s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Mar 27 95.7800s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Apr 27 95.7400s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) May 27 95.7150s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jun 27 95.6950s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jul 27 95.6750s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Aug 27 95.5950s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Sep 27 95.5950s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Oct 27 95.5900s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Nov 27 95.5700s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Dec 27 95.5500s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jan 28 95.5350s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Feb 28 95.5200s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Mar 28 95.5050s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Apr 28 95.4650s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) May 28 95.4400s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jun 28 95.4200s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jul 28 95.4000s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Aug 28 95.3200s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Sep 28 95.3200s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Oct 28 95.3150s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.2950s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.2750s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.2600s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.2450s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.2300s +0.0750 05/02/24
Fed Funds (E) Apr 29 95.1900s +0.0750 05/02/24
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 06:40:11 CST

 
Visit Our Main Website