| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U25 |
| Last | 0.66580ss |
| Change | +0.00050 (+0.08%) |
| Open | 0.66485 |
| High | 0.66685 |
| Low | 0.66460 |
| Previous | 0.66530 |
| Time | 09/15/25 |
| 52 Week Range | 0.59310 to 0.69255 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.66575 |
| First Support | 0.66465 |
| Second Support | 0.66350 |
| First Resistance | 0.66690 |
| Second Resistance | 0.66800 |
